04 noviembre 2005

investigación de la e-comunicación

Thomas Gould estudió el interés por la comunicación on line de los investigadores en comunicación que publicaron en treinta y tres revistas especializadas de comunicación entre 1993 y 2003.
Se queda de la falta de continuidad en tratar el asunto por parte de los editores de la revistas y en la falta de revisores, revistas y autores que no se tomen la comunicación en línea como asunto de un monográfico.

Online Communication Research in 33 Mass Communication Journals, 1993-2003,
Web Journal of Mass Communication Research, vol 7, 2, 2004 (último número online)

Perdón por recoger así la tabla tres pero a lo mejor os interesan los datos y no tengo tiempo para pasarla a imagen:

Distribution of Mass Communication Research Articles Dealing with Online Communication by Research Method and Theory in Thirty-Two Journals, 1993-2003, including the Percentage These Online Articles Represent When Compared to All Other Online Communication Articles Published Each Period. N=476
By Method 1993-1997 1998-2000 2001-2003
Experiment (N=51) 2.6% 3.9% 19.2%
Interpretive Essay (N=95) 47.4% 24.3% 6.8%
Interpretive - Policy Analysis (N=105) 18.4% 28.2% 18.3%
Meta-Analysis/ Model Building (N=19) 3.9% 2.8% 5.0%
Survey - Content Analysis (N=75) 7.9% 16.6% 16.9%
Survey - Interview/Case Study (N=133) 19.7% 24.3% 33.8%
By Theory
Agenda Building/Setting (N=5) 0.0% 0.6% 1.8%
Access (N=9) 2.6% 2.8% 0.9%
Adoption/Diffusion (N=165) 46.1% 34.3% 31.1%
Information Processing (N=138) 18.4% 21.0% 39.3%
Policy (N=124) 26.3% 31.5% 31.5%
Social Interaction (N=32) 6.6% 8.3% 5.5%
Other (N=3) 0.0% 1.7% 0.0%
N=76 N=181 N=219

No hay comentarios: